Algemeen: Statistieken over deelnemers

Sterrenbeeld van deelnemers

In deze tabellen staan alle deelnemers (dus niet alleen de deelnemers met een ingevuld profiel).

Voor elk geslacht bestaat een eigen tabel. Per opgegeven BDSM-voorkeur staan de aantallen deelnemers die een bepaald sterrenbeeld hebben ingevuld.

vrouw (Totaal: 5151)
Sterrenbeeld <> bdsmvoorkeur sub
(3773)
Dominant
(651)
switch
(440)
weet nog niet
(287)
niet opgegeven
(0)
ram 362 (9,6%) 66 (10,1%) 42 (9,5%) 30 (10,5%) 0
stier 350 (9,3%) 86 (13,2%) 40 (9,1%) 23 (8,0%) 0
tweelingen 309 (8,2%) 59 (9,1%) 29 (6,6%) 28 (9,8%) 0
kreeft 323 (8,6%) 52 (8,0%) 34 (7,7%) 25 (8,7%) 0
leeuw 308 (8,2%) 54 (8,3%) 34 (7,7%) 28 (9,8%) 0
maagd 336 (8,9%) 50 (7,7%) 37 (8,4%) 25 (8,7%) 0
weegschaal 292 (7,7%) 36 (5,5%) 30 (6,8%) 19 (6,6%) 0
schorpioen 302 (8,0%) 47 (7,2%) 36 (8,2%) 16 (5,6%) 0
boogschutter 240 (6,4%) 31 (4,8%) 32 (7,3%) 20 (7,0%) 0
steenbok 347 (9,2%) 53 (8,1%) 40 (9,1%) 33 (11,5%) 0
waterman 310 (8,2%) 60 (9,2%) 41 (9,3%) 21 (7,3%) 0
vissen 291 (7,7%) 55 (8,4%) 43 (9,8%) 19 (6,6%) 0
niet opgegeven 3 (0,1%) 2 (0,3%) 2 (0,5%) 0 (0,0%) 0
man (Totaal: 17038)
Sterrenbeeld <> bdsmvoorkeur sub
(5398)
Dominant
(7666)
switch
(2759)
weet nog niet
(1212)
niet opgegeven
(3)
ram 497 (9,2%) 664 (8,7%) 262 (9,5%) 112 (9,2%) 0 (0,0%)
stier 495 (9,2%) 685 (8,9%) 231 (8,4%) 113 (9,3%) 0 (0,0%)
tweelingen 445 (8,2%) 652 (8,5%) 259 (9,4%) 105 (8,7%) 0 (0,0%)
kreeft 470 (8,7%) 663 (8,6%) 238 (8,6%) 95 (7,8%) 0 (0,0%)
leeuw 442 (8,2%) 701 (9,1%) 241 (8,7%) 106 (8,7%) 0 (0,0%)
maagd 465 (8,6%) 614 (8,0%) 204 (7,4%) 91 (7,5%) 0 (0,0%)
weegschaal 415 (7,7%) 595 (7,8%) 183 (6,6%) 102 (8,4%) 0 (0,0%)
schorpioen 409 (7,6%) 656 (8,6%) 219 (7,9%) 84 (6,9%) 0 (0,0%)
boogschutter 361 (6,7%) 496 (6,5%) 183 (6,6%) 90 (7,4%) 0 (0,0%)
steenbok 507 (9,4%) 730 (9,5%) 254 (9,2%) 125 (10,3%) 0 (0,0%)
waterman 471 (8,7%) 588 (7,7%) 245 (8,9%) 101 (8,3%) 0 (0,0%)
vissen 393 (7,3%) 591 (7,7%) 235 (8,5%) 85 (7,0%) 0 (0,0%)
niet opgegeven 28 (0,5%) 31 (0,4%) 5 (0,2%) 3 (0,2%) 3 (100,0%)


62 Deelnemers op de site. 21602 Actieve deelnemers. 416 bezoekers.