Algemeen: Statistieken over deelnemers

Postuur van deelnemers

In deze tabellen staan alle deelnemers met een ingevuld Uiterlijk Profiel.
Voor elk geslacht bestaat een eigen tabel.

Per opgegeven BDSM-voorkeur staat aangegeven hoeveel deelnemers een bepaalde lichaamspostuur hebben ingevuld.

vrouw (Totaal: 2753 met een Uiterlijk Profiel)
postuur <> bdsmvoorkeur sub
2172
Dominant
292
switch
215
weet nog niet
74
niet opgegeven
0
Vertel ik later 60 2,8% 10 3,4% 9 4,2% 3 4,1% 0  
Vel over been 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0  
Mager 22 1,0% 3 1,0% 1 0,5% 2 2,7% 0  
Tenger 268 12,3% 24 8,2% 18 8,4% 5 6,8% 0  
Gemiddeld 1093 50,3% 155 53,1% 105 48,8% 43 58,1% 0  
Stevig 579 26,7% 73 25,0% 56 26,0% 13 17,6% 0  
Dik 130 6,0% 24 8,2% 21 9,8% 6 8,1% 0  
Zwaargewicht 20 0,9% 3 1,0% 5 2,3% 2 2,7% 0  
man (Totaal: 8025 met een Uiterlijk Profiel)
postuur <> bdsmvoorkeur sub
2338
Dominant
4079
switch
1257
weet nog niet
351
niet opgegeven
0
Vertel ik later 43 1,8% 59 1,4% 11 0,9% 8 2,3% 0  
Vel over been 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 0 0,0% 0  
Mager 41 1,8% 21 0,5% 20 1,6% 5 1,4% 0  
Tenger 245 10,5% 248 6,1% 148 11,8% 30 8,5% 0  
Gemiddeld 1494 63,9% 2849 69,8% 812 64,6% 229 65,2% 0  
Stevig 457 19,5% 837 20,5% 237 18,9% 68 19,4% 0  
Dik 52 2,2% 53 1,3% 23 1,8% 11 3,1% 0  
Zwaargewicht 6 0,3% 12 0,3% 5 0,4% 0 0,0% 0  


74 Deelnemers op de site. 21375 Actieve deelnemers. 490 bezoekers.