Algemeen: Statistieken over deelnemers

Postuur van deelnemers

In deze tabellen staan alle deelnemers met een ingevuld Uiterlijk Profiel.
Voor elk geslacht bestaat een eigen tabel.

Per opgegeven BDSM-voorkeur staat aangegeven hoeveel deelnemers een bepaalde lichaamspostuur hebben ingevuld.

vrouw (Totaal: 2710 met een Uiterlijk Profiel)
postuur <> bdsmvoorkeur sub
2131
Dominant
290
switch
215
weet nog niet
74
niet opgegeven
0
Vertel ik later 60 2,8% 10 3,4% 10 4,7% 3 4,1% 0  
Vel over been 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0  
Mager 22 1,0% 3 1,0% 1 0,5% 2 2,7% 0  
Tenger 264 12,4% 24 8,3% 18 8,4% 5 6,8% 0  
Gemiddeld 1067 50,1% 155 53,4% 106 49,3% 42 56,8% 0  
Stevig 572 26,8% 72 24,8% 56 26,0% 13 17,6% 0  
Dik 127 6,0% 23 7,9% 20 9,3% 7 9,5% 0  
Zwaargewicht 19 0,9% 3 1,0% 4 1,9% 2 2,7% 0  
man (Totaal: 7944 met een Uiterlijk Profiel)
postuur <> bdsmvoorkeur sub
2316
Dominant
4035
switch
1246
weet nog niet
347
niet opgegeven
0
Vertel ik later 42 1,8% 56 1,4% 12 1,0% 8 2,3% 0  
Vel over been 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 0 0,0% 0  
Mager 40 1,7% 21 0,5% 20 1,6% 5 1,4% 0  
Tenger 244 10,5% 247 6,1% 147 11,8% 29 8,4% 0  
Gemiddeld 1480 63,9% 2824 70,0% 805 64,6% 227 65,4% 0  
Stevig 453 19,6% 824 20,4% 232 18,6% 67 19,3% 0  
Dik 51 2,2% 51 1,3% 24 1,9% 11 3,2% 0  
Zwaargewicht 6 0,3% 12 0,3% 5 0,4% 0 0,0% 0  


69 Deelnemers op de site. 20791 Actieve deelnemers. 564 bezoekers.