Algemeen: Statistieken over deelnemers

Postuur van deelnemers

In deze tabellen staan alle deelnemers met een ingevuld Uiterlijk Profiel.
Voor elk geslacht bestaat een eigen tabel.

Per opgegeven BDSM-voorkeur staat aangegeven hoeveel deelnemers een bepaalde lichaamspostuur hebben ingevuld.

vrouw (Totaal: 2721 met een Uiterlijk Profiel)
postuur <> bdsmvoorkeur sub
2144
Dominant
289
switch
214
weet nog niet
74
niet opgegeven
0
Vertel ik later 58 2,7% 10 3,5% 9 4,2% 3 4,1% 0  
Vel over been 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0  
Mager 22 1,0% 3 1,0% 1 0,5% 2 2,7% 0  
Tenger 267 12,5% 24 8,3% 18 8,4% 5 6,8% 0  
Gemiddeld 1078 50,3% 153 52,9% 106 49,5% 42 56,8% 0  
Stevig 572 26,7% 73 25,3% 56 26,2% 13 17,6% 0  
Dik 128 6,0% 23 8,0% 20 9,3% 7 9,5% 0  
Zwaargewicht 19 0,9% 3 1,0% 4 1,9% 2 2,7% 0  
man (Totaal: 7977 met een Uiterlijk Profiel)
postuur <> bdsmvoorkeur sub
2336
Dominant
4042
switch
1251
weet nog niet
348
niet opgegeven
0
Vertel ik later 43 1,8% 59 1,5% 11 0,9% 8 2,3% 0  
Vel over been 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 0 0,0% 0  
Mager 41 1,8% 21 0,5% 20 1,6% 5 1,4% 0  
Tenger 246 10,5% 245 6,1% 147 11,8% 29 8,3% 0  
Gemiddeld 1493 63,9% 2826 69,9% 810 64,7% 228 65,5% 0  
Stevig 455 19,5% 828 20,5% 233 18,6% 67 19,3% 0  
Dik 52 2,2% 51 1,3% 24 1,9% 11 3,2% 0  
Zwaargewicht 6 0,3% 12 0,3% 5 0,4% 0 0,0% 0  


83 Deelnemers op de site. 20989 Actieve deelnemers. 201 bezoekers.