Algemeen: Statistieken over deelnemers

Postuur van deelnemers

In deze tabellen staan alle deelnemers met een ingevuld Uiterlijk Profiel.
Voor elk geslacht bestaat een eigen tabel.

Per opgegeven BDSM-voorkeur staat aangegeven hoeveel deelnemers een bepaalde lichaamspostuur hebben ingevuld.

vrouw (Totaal: 2644 met een Uiterlijk Profiel)
postuur <> bdsmvoorkeur sub
2072
Dominant
285
switch
218
weet nog niet
69
niet opgegeven
0
Vertel ik later 60 2,9% 10 3,5% 11 5,0% 4 5,8% 0  
Vel over been 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0  
Mager 22 1,1% 3 1,1% 1 0,5% 2 2,9% 0  
Tenger 255 12,3% 24 8,4% 19 8,7% 5 7,2% 0  
Gemiddeld 1047 50,5% 153 53,7% 108 49,5% 37 53,6% 0  
Stevig 549 26,5% 71 24,9% 55 25,2% 14 20,3% 0  
Dik 120 5,8% 21 7,4% 20 9,2% 5 7,2% 0  
Zwaargewicht 19 0,9% 3 1,1% 4 1,8% 2 2,9% 0  
man (Totaal: 7758 met een Uiterlijk Profiel)
postuur <> bdsmvoorkeur sub
2262
Dominant
3949
switch
1209
weet nog niet
338
niet opgegeven
0
Vertel ik later 41 1,8% 54 1,4% 11 0,9% 9 2,7% 0  
Vel over been 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 0 0,0% 0  
Mager 40 1,8% 21 0,5% 19 1,6% 5 1,5% 0  
Tenger 238 10,5% 234 5,9% 143 11,8% 29 8,6% 0  
Gemiddeld 1442 63,7% 2759 69,9% 792 65,5% 218 64,5% 0  
Stevig 445 19,7% 818 20,7% 214 17,7% 68 20,1% 0  
Dik 50 2,2% 51 1,3% 24 2,0% 9 2,7% 0  
Zwaargewicht 6 0,3% 12 0,3% 5 0,4% 0 0,0% 0  


134 Deelnemers op de site. 19598 Actieve deelnemers. 426 bezoekers.