Aantal deelnemers per gemeente

Hieronder staat een lijst van alle gemeenten met daarbij aangegeven het inwoneraantal en een telling van het aantal deelnemers per gemeente. .

Hiermee kun je zien of er in jouw gemeente nog andere BDSM-ers op deze site actief zijn.

Door het inwoneraantal van een gemeente te delen door het aantal deelnemers kun je zien of een gemeente boven of onder het landelijk gemiddelde uitkomt. Gebruik de kolomkoppen om sortering te wijzigen.

Aantal deelnemers per gemeente in
Provincie Gemeente Aantal inwoners Aantal deelnemers 1:x
Drenthe Aa en Hunze 25593 30 853
Noord-Brabant Aalburg 12630 15 842
Noord-Holland Aalsmeer 29182 27 1080
Gelderland Aalten 27516 20 1375
Friesland Achtkarspelen 28091 13 2160
Zuid-Holland Alblasserdam 19006 16 1187
Zuid-Holland Albrandswaard 24081 13 1852
Noord-Holland Alkmaar 108618 241 450
Overijssel Almelo 72621 85 854
Flevoland Almere 188209 275 684
Zuid-Holland Alphen aan den Rijn 109107 144 757
Noord-Brabant Alphen-Chaam 9445 5 1889
Friesland Ameland 3503 4 875
Utrecht Amersfoort 144879 266 544
Noord-Holland Amstelveen 80722 102 791
Noord-Holland Amsterdam 767849 1365 562
Noord-Holland Andijk 6488 3 2162
Gelderland Apeldoorn 155775 236 660
Groningen Appingedam 12046 11 1095
Gelderland Arnhem 147244 421 349
Drenthe Assen 66874 130 514
Noord-Brabant Asten 16342 6 2723
Noord-Brabant Baarle-Nassau 6664 8 833
Utrecht Baarn 24394 22 1108
Zuid-Holland Barendrecht 46525 47 989
Gelderland Barneveld 51216 50 1024
Groningen Bedum 10631 6 1771
Limburg Beek 16756 13 1288
Noord-Holland Beemster 8442 6 1407
Limburg Beesel 13630 8 1703
Groningen Bellingwedde 9449 9 1049
Gelderland Berg en Dal 34724 19 1827
Noord-Brabant Bergeijk 18131 12 1510
Limburg Bergen (L) 13524 7 1932
Noord-Holland Bergen (NH) 31234 20 1561
Noord-Brabant Bergen op Zoom 65300 98 666
Gelderland Berkelland 45136 29 1556
Noord-Brabant Bernheze 29736 20 1486
Noord-Brabant Best 29021 34 853
Gelderland Beuningen 25257 15 1683
Noord-Holland Beverwijk 37005 54 685
Zuid-Holland Binnenmaas 28679 11 2607
Noord-Brabant Bladel 19124 9 2124
Noord-Holland Blaricum 9082 12 756
Noord-Holland Bloemendaal 16876 17 992
Friesland Boarnsterhim 19317 1 19317
Zuid-Holland Bodegraven-Reeuwijk 33744 25 1349
Noord-Brabant Boekel 9591 4 2397
Drenthe Borger-Odoorn 26319 27 974
Overijssel Borne 20667 14 1476
Zeeland Borsele 22533 14 1609
Noord-Brabant Boxmeer 28644 27 1060
Noord-Brabant Boxtel 30140 16 1883
Noord-Brabant Breda 173445 351 494
Zuid-Holland Brielle 15931 15 1062
Gelderland Bronckhorst 37733 20 1886
Gelderland Brummen 21233 14 1516
Limburg Brunssum 29730 20 1486
Utrecht Bunnik 14165 21 674
Utrecht Bunschoten 19537 2 9768
Gelderland Buren 25671 17 1510
Zuid-Holland Capelle aan den IJssel 65255 67 973
Noord-Holland Castricum 34753 39 891
Drenthe Coevorden 36019 27 1334
Noord-Brabant Cranendonck 20250 11 1840
Zuid-Holland Cromstrijen 12918 12 1076
Noord-Brabant Cuijk 24242 29 835
Gelderland Culemborg 27226 29 938
Overijssel Dalfsen 26646 13 2049
Friesland Dantumadeel 19468 9 2163
Utrecht De Bilt 41997 44 954
Friesland De Fryske Marren 51590 44 1172
Groningen De Marne 10712 9 1190
Utrecht De Ronde Venen 42969 37 1161
Drenthe De Wolden 23587 14 1684
Zuid-Holland Delft 96691 172 562
Groningen Delfzijl 27580 26 1060
Zuid-Holland Den Haag 489375 671 729
Noord-Holland Den Helder 58113 63 922
Noord-Brabant Deurne 31787 25 1271
Overijssel Deventer 98660 130 758
Noord-Holland Diemen 23891 15 1592
Overijssel Dinkelland 26074 13 2005
Gelderland Doesburg 11552 11 1050
Gelderland Doetinchem 56280 77 730
Noord-Brabant Dongen 25470 19 1340
Friesland Dongeradeel 24780 23 1077
Zuid-Holland Dordrecht 118607 146 812
Noord-Holland Drechterland 18690 12 1557
Noord-Brabant Drimmelen 26613 11 2419
Flevoland Dronten 38352 50 767
Gelderland Druten 18106 11 1646
Gelderland Duiven 25609 16 1600
Limburg Echt-Susteren 32301 30 1076
Noord-Holland Edam-Volendam 35859 18 1992
Gelderland Ede 107832 100 1078
Utrecht Eemnes 8932 9 992
Groningen Eemsmond 16605 14 1186
Noord-Brabant Eersel 18111 15 1207
Limburg Eijsden-Margraten 25420 11 2310
Noord-Brabant Eindhoven 214036 491 435
Gelderland Elburg 22233 7 3176
Drenthe Emmen 109510 108 1013
Noord-Holland Enkhuizen 17835 18 990
Overijssel Enschede 157321 190 828
Gelderland Epe 33005 17 1941
Gelderland Ermelo 26304 20 1315
Noord-Brabant Etten-Leur 40588 39 1040
Friesland Ferwerderadiel 8681 1 8681
Friesland Franekeradeel 20620 19 1085
Noord-Brabant Geertruidenberg 20766 19 1092
Gelderland Geldermalsen 26239 28 937
Noord-Brabant Geldrop-Mierlo 37852 21 1802
Noord-Brabant Gemert-Bakel 27938 11 2539
Limburg Gennep 16909 12 1409
Zuid-Holland Giessenlanden 14468 10 1446
Noord-Brabant Gilze en Rijen 25351 26 975
Zuid-Holland Goeree-Overflakkee 48788 31 1573
Zeeland Goes 36763 57 644
Noord-Brabant Goirle 22151 14 1582
Noord-Holland Gooise Meren 57171 60 952
Zuid-Holland Gorinchem 34376 53 648
Zuid-Holland Gouda 70881 111 638
Noord-Brabant Grave 12747 10 1274
Groningen Groningen 187622 372 504
Groningen Grootegast 12155 4 3038
Limburg Gulpen-Wittem 14816 8 1852
Overijssel Haaksbergen 24340 18 1352
Noord-Brabant Haaren 13791 6 2298
Noord-Holland Haarlem 149516 268 557
Noord-Holland Haarlemmerliede en Spaarnwoude 5483 3 1827
Noord-Holland Haarlemmermeer 142882 159 898
Noord-Brabant Halderberge 29384 18 1632
Overijssel Hardenberg 58107 38 1529
Gelderland Harderwijk 42182 55 766
Zuid-Holland Hardinxveld-Giessendam 17597 9 1955
Groningen Haren 18787 9 2087
Friesland Harlingen 15425 15 1028
Gelderland Hattem 11648 4 2912
Noord-Holland Heemskerk 38086 30 1269
Noord-Holland Heemstede 25608 15 1707
Gelderland Heerde 18108 10 1810
Friesland Heerenveen 50229 55 913
Noord-Holland Heerhugowaard 50138 54 928
Limburg Heerlen 90125 109 826
Noord-Brabant Heeze-Leende 15145 16 946
Noord-Holland Heiloo 21986 7 3140
Overijssel Hellendoorn 36085 16 2255
Zuid-Holland Hellevoetsluis 39638 43 921
Noord-Brabant Helmond 88338 91 970
Zuid-Holland Hendrik-Ido-Ambacht 24828 18 1379
Overijssel Hengelo 81250 104 781
Friesland Het Bildt 11010 8 1376
Gelderland Heumen 16655 4 4163
Noord-Brabant Heusden 42817 29 1476
Zuid-Holland Hillegom 20339 19 1070
Noord-Brabant Hilvarenbeek 15085 7 2155
Noord-Holland Hilversum 83660 150 557
Overijssel Hof van Twente 35159 22 1598
Noord-Holland Hollands Kroon 47585 42 1132
Drenthe Hoogeveen 54479 58 939
Groningen Hoogezand-Sappemeer 34375 24 1432
Noord-Holland Hoorn 68316 126 542
Limburg Horst aan de Maas 28865 27 1069
Utrecht Houten 46066 50 921
Noord-Holland Huizen 41963 37 1134
Zeeland Hulst 27988 20 1399
Utrecht IJsselstein 33978 40 849
Zuid-Holland Kaag en Brasem 25349 13 1949
Overijssel Kampen 49393 29 1703
Zeeland Kapelle 12026 8 1503
Zuid-Holland Katwijk 60951 22 2770
Limburg Kerkrade 48489 35 1385
Noord-Holland Koggenland 21321 7 3045
Friesland Kollumerland en Nieuwkruisland 13109 5 2621
Zuid-Holland Korendijk 10890 8 1361
Zuid-Holland Krimpen aan den IJssel 28758 19 1513
Zuid-Holland Krimpenerwaard 55213 29 1903
Noord-Brabant Laarbeek 21785 20 1089
Noord-Brabant Landerd 14739 4 3684
Limburg Landgraaf 38800 28 1385
Noord-Holland Landsmeer 10221 5 2044
Noord-Holland Langedijk 25963 21 1236
Zuid-Holland Lansingerland 48602 39 1246
Noord-Holland Laren 10955 9 1217
Groningen Leek 19322 17 1136
Zuid-Holland Leerdam 20611 8 2576
Friesland Leeuwarden 108768 180 604
Friesland Leeuwarderadeel 10393 8 1299
Zuid-Holland Leiden 117342 261 449
Zuid-Holland Leiderdorp 26120 23 1135
Zuid-Holland Leidschendam-Voorburg 72894 64 1138
Flevoland Lelystad 72426 92 787
Limburg Leudal 36820 17 2165
Utrecht Leusden 28529 38 750
Gelderland Lingewaal 10839 4 2709
Gelderland Lingewaard 44471 22 2021
Zuid-Holland Lisse 22063 21 1050
Friesland Littenseradiel 10861 3 3620
Gelderland Lochem 32883 22 1494
Noord-Brabant Loon op Zand 22933 17 1349
Utrecht Lopik 14017 8 1752
Groningen Loppersum 10729 3 3576
Overijssel Losser 22457 5 4491
Gelderland Maasdriel 23537 8 2942
Limburg Maasgauw 24519 10 2451
Zuid-Holland Maassluis 31429 17 1848
Limburg Maastricht 118597 121 980
Groningen Marum 10077 8 1259
Noord-Holland Medemblik 44042 25 1761
Limburg Meerssen 19726 7 2818
Noord-Brabant Meierijstad 79980 48 1666
Friesland Menaldumadeel 13758 5 2751
Groningen Menterwolde 12119 9 1346
Drenthe Meppel 31291 37 845
Zeeland Middelburg 47308 40 1182
Zuid-Holland Midden-Delfland 17525 6 2920
Drenthe Midden-Drenthe 33525 39 859
Noord-Brabant Mill en Sint Hubert 10989 10 1098
Noord-Brabant Moerdijk 36717 28 1311
Zuid-Holland Molenwaard 29230 10 2923
Gelderland Montferland 35101 24 1462
Utrecht Montfoort 13464 12 1122
Limburg Mook en Middelaar 8050 3 2683
Gelderland Neder-Betuwe 22348 10 2234
Limburg Nederweert 16649 10 1664
Gelderland Neerijnen 11824 3 3941
Utrecht Nieuwegein 61223 80 765
Zuid-Holland Nieuwkoop 26887 16 1680
Gelderland Nijkerk 38975 18 2165
Gelderland Nijmegen 162932 342 476
Zuid-Holland Nissewaard 85407 70 1220
Zeeland Noord-Beveland 7276 4 1819
Drenthe Noordenveld 31310 17 1841
Flevoland Noordoostpolder 45805 46 995
Zuid-Holland Noordwijk 24831 28 886
Zuid-Holland Noordwijkerhout 15306 8 1913
Noord-Brabant Nuenen, Gerwen en Nederwetten 22684 9 2520
Gelderland Nunspeet 26515 14 1893
Limburg Nuth 15884 9 1764
Zuid-Holland Oegstgeest 22023 14 1573
Noord-Brabant Oirschot 17878 8 2234
Noord-Brabant Oisterwijk 25733 17 1513
Groningen Oldambt 39428 41 961
Gelderland Oldebroek 22783 7 3254
Overijssel Oldenzaal 31512 20 1575
Overijssel Olst-Wijhe 17298 15 1153
Overijssel Ommen 17336 14 1238
Limburg Onderbanken 8287 2 4143
Gelderland Oost Gelre 29937 16 1871
Noord-Brabant Oosterhout 53472 38 1407
Friesland Ooststellingwerf 26225 27 971
Noord-Holland Oostzaan 9211 1 9211
Noord-Holland Opmeer 11241 9 1249
Friesland Opsterland 29638 22 1347
Noord-Brabant Oss 90541 72 1257
Zuid-Holland Oud-Beijerland 24002 33 727
Gelderland Oude IJsselstreek 39942 14 2853
Noord-Holland Ouder-Amstel 13072 10 1307
Utrecht Oudewater 9918 5 1983
Gelderland Overbetuwe 43607 28 1557
Zuid-Holland Papendrecht 31466 16 1966
Limburg Peel en Maas 43295 20 2164
Groningen Pekela 13273 10 1327
Zuid-Holland Pijnacker-Nootdorp 43300 26 1665
Noord-Holland Purmerend 77957 79 986
Gelderland Putten 23054 12 1921
Overijssel Raalte 37372 19 1966
Zeeland Reimerswaal 21191 10 2119
Gelderland Renkum 31615 26 1215
Utrecht Renswoude 4493 8 561
Noord-Brabant Reusel-De Mierden 12362 9 1373
Gelderland Rheden 43837 26 1686
Utrecht Rhenen 18657 15 1243
Zuid-Holland Ridderkerk 44700 26 1719
Gelderland Rijnwaarden 10968 2 5484
Overijssel Rijssen-Holten 36695 21 1747
Zuid-Holland Rijswijk 47042 62 758
Limburg Roerdalen 21219 16 1326
Limburg Roermond 54346 89 610
Noord-Brabant Roosendaal 77487 73 1061
Zuid-Holland Rotterdam 590131 906 651
Gelderland Rozendaal 1532 1 1532
Noord-Brabant Rucphen 22399 13 1723
Noord-Holland Schagen 46143 53 870
Gelderland Scherpenzeel 8954 7 1279
Zuid-Holland Schiedam 75029 81 926
Friesland Schiermonnikoog 937 0 0
Limburg Schinnen 13418 5 2683
Zeeland Schouwen-Duiveland 34102 22 1550
Noord-Brabant s-Hertogenbosch 152651 274 557
Limburg Simpelveld 11335 7 1619
Noord-Brabant Sint Anthonis 11771 6 1961
Noord-Brabant Sint-Michielsgestel 27916 13 2147
Limburg Sittard-Geleen 95213 112 850
Zuid-Holland Sliedrecht 23723 18 1317
Groningen Slochteren 15405 6 2567
Zeeland Sluis 24369 19 1282
Friesland Smallingerland 55012 38 1447
Utrecht Soest 45393 34 1335
Noord-Brabant Someren 18127 10 1812
Noord-Brabant Son en Breugel 15397 9 1710
Groningen Stadskanaal 34047 23 1480
Overijssel Staphorst 15988 3 5329
Noord-Holland Stede Broec 21378 16 1336
Noord-Brabant Steenbergen 23249 16 1453
Overijssel Steenwijkerland 43183 42 1028
Limburg Stein 26248 10 2624
Utrecht Stichtse Vecht 64411 64 1006
Zuid-Holland Strijen 9124 5 1824
Groningen Ten Boer 7252 4 1813
Zeeland Terneuzen 55261 42 1315
Friesland Terschelling 4700 1 4700
Noord-Holland Texel 13628 6 2271
Zuid-Holland Teylingen 35177 21 1675
Zeeland Tholen 25222 10 2522
Gelderland Tiel 41273 48 859
Noord-Brabant Tilburg 204924 287 714
Overijssel Tubbergen 20700 4 5175
Overijssel Twenterand 33449 5 6689
Drenthe Tynaarlo 31783 33 963
Friesland Tytsjerksteradiel 32267 16 2016
Noord-Brabant Uden 40152 51 787
Noord-Holland Uitgeest 12143 13 934
Noord-Holland Uithoorn 27283 20 1364
Flevoland Urk 17689 8 2211
Utrecht Utrecht 306731 722 424
Utrecht Utrechtse Heuvelrug 48881 50 977
Limburg Vaals 9824 5 1964
Limburg Valkenburg aan de Geul 17134 9 1903
Noord-Brabant Valkenswaard 30893 34 908
Groningen Veendam 28086 14 2006
Utrecht Veenendaal 62072 62 1001
Zeeland Veere 22037 13 1695
Noord-Brabant Veldhoven 43183 42 1028
Noord-Holland Velsen 67516 44 1534
Limburg Venlo 100879 80 1260
Limburg Venray 39136 39 1003
Utrecht Vianen 19701 24 820
Zuid-Holland Vlaardingen 71119 56 1269
Groningen Vlagtwedde 16484 13 1268
Friesland Vlieland 1112 1 1112
Zeeland Vlissingen 44608 49 910
Limburg Voerendaal 12861 5 2572
Zuid-Holland Voorschoten 22762 24 948
Gelderland Voorst 23596 17 1388
Noord-Brabant Vught 25257 16 1578
Noord-Brabant Waalre 16608 14 1186
Noord-Brabant Waalwijk 45608 34 1341
Zuid-Holland Waddinxveen 25415 24 1058
Gelderland Wageningen 35502 50 710
Zuid-Holland Wassenaar 25668 7 3666
Noord-Holland Waterland 17143 8 2142
Limburg Weert 48394 41 1180
Noord-Holland Weesp 17533 20 876
Noord-Brabant Werkendam 26467 13 2035
Gelderland West Maas en Waal 18271 12 1522
Drenthe Westerveld 19331 23 840
Gelderland Westervoort 15504 8 1938
Zuid-Holland Westland 99744 64 1558
Friesland Weststellingwerf 25445 23 1106
Zuid-Holland Westvoorne 14080 16 880
Overijssel Wierden 23301 7 3328
Gelderland Wijchen 39563 29 1364
Noord-Holland Wijdemeren 23515 10 2351
Utrecht Wijk bij Duurstede 23343 16 1458
Groningen Winsum 13969 7 1995
Gelderland Winterswijk 29310 20 1465
Noord-Brabant Woensdrecht 21602 6 3600
Utrecht Woerden 48182 44 1095
Noord-Holland Wormerland 15850 15 1056
Utrecht Woudenberg 11481 8 1435
Noord-Brabant Woudrichem 14358 12 1196
Noord-Holland Zaanstad 145282 181 802
Gelderland Zaltbommel 26196 27 970
Noord-Holland Zandvoort 16575 20 828
Zuid-Holland Zederik 13454 1 13454
Flevoland Zeewolde 19756 26 759
Utrecht Zeist 60273 87 692
Gelderland Zevenaar 31847 29 1098
Zuid-Holland Zoetermeer 121580 153 794
Zuid-Holland Zoeterwoude 8328 4 2082
Groningen Zuidhorn 18397 17 1082
Zuid-Holland Zuidplas 40387 32 1262
Friesland Zuidwest-Friesland 84028 85 988
Noord-Brabant Zundert 20799 15 1386
Gelderland Zutphen 46643 68 685
Overijssel Zwartewaterland 21929 7 3132
Zuid-Holland Zwijndrecht 44444 46 966
Overijssel Zwolle 118943 240 495
  Totaal 16540554 18717 883,718224074371


20 Deelnemers op de site. 21465 Actieve deelnemers. 233 bezoekers.