Aantal deelnemers per gemeente

Hieronder staat een lijst van alle gemeenten met daarbij aangegeven het inwoneraantal en een telling van het aantal deelnemers per gemeente. .

Hiermee kun je zien of er in jouw gemeente nog andere BDSM-ers op deze site actief zijn.

Door het inwoneraantal van een gemeente te delen door het aantal deelnemers kun je zien of een gemeente boven of onder het landelijk gemiddelde uitkomt. Gebruik de kolomkoppen om sortering te wijzigen.

Aantal deelnemers per gemeente in
Provincie Gemeente Aantal inwoners Aantal deelnemers 1:x
Drenthe Aa en Hunze 25593 29 882
Noord-Brabant Aalburg 12630 15 842
Noord-Holland Aalsmeer 29182 27 1080
Gelderland Aalten 27516 20 1375
Friesland Achtkarspelen 28091 13 2160
Zuid-Holland Alblasserdam 19006 16 1187
Zuid-Holland Albrandswaard 24081 13 1852
Noord-Holland Alkmaar 108618 240 452
Overijssel Almelo 72621 85 854
Flevoland Almere 188209 270 697
Zuid-Holland Alphen aan den Rijn 109107 139 784
Noord-Brabant Alphen-Chaam 9445 5 1889
Friesland Ameland 3503 3 1167
Utrecht Amersfoort 144879 261 555
Noord-Holland Amstelveen 80722 99 815
Noord-Holland Amsterdam 767849 1352 567
Noord-Holland Andijk 6488 3 2162
Gelderland Apeldoorn 155775 231 674
Groningen Appingedam 12046 11 1095
Gelderland Arnhem 147244 416 353
Drenthe Assen 66874 125 534
Noord-Brabant Asten 16342 6 2723
Noord-Brabant Baarle-Nassau 6664 8 833
Utrecht Baarn 24394 22 1108
Zuid-Holland Barendrecht 46525 46 1011
Gelderland Barneveld 51216 50 1024
Groningen Bedum 10631 6 1771
Limburg Beek 16756 13 1288
Noord-Holland Beemster 8442 6 1407
Limburg Beesel 13630 7 1947
Groningen Bellingwedde 9449 8 1181
Gelderland Berg en Dal 34724 19 1827
Noord-Brabant Bergeijk 18131 12 1510
Limburg Bergen (L) 13524 6 2254
Noord-Holland Bergen (NH) 31234 19 1643
Noord-Brabant Bergen op Zoom 65300 97 673
Gelderland Berkelland 45136 28 1612
Noord-Brabant Bernheze 29736 20 1486
Noord-Brabant Best 29021 34 853
Gelderland Beuningen 25257 15 1683
Noord-Holland Beverwijk 37005 50 740
Zuid-Holland Binnenmaas 28679 11 2607
Noord-Brabant Bladel 19124 9 2124
Noord-Holland Blaricum 9082 12 756
Noord-Holland Bloemendaal 16876 17 992
Friesland Boarnsterhim 19317 1 19317
Zuid-Holland Bodegraven-Reeuwijk 33744 24 1406
Noord-Brabant Boekel 9591 4 2397
Drenthe Borger-Odoorn 26319 24 1096
Overijssel Borne 20667 13 1589
Zeeland Borsele 22533 13 1733
Noord-Brabant Boxmeer 28644 27 1060
Noord-Brabant Boxtel 30140 15 2009
Noord-Brabant Breda 173445 350 495
Zuid-Holland Brielle 15931 14 1137
Gelderland Bronckhorst 37733 20 1886
Gelderland Brummen 21233 13 1633
Limburg Brunssum 29730 20 1486
Utrecht Bunnik 14165 21 674
Utrecht Bunschoten 19537 2 9768
Gelderland Buren 25671 17 1510
Zuid-Holland Capelle aan den IJssel 65255 65 1003
Noord-Holland Castricum 34753 37 939
Drenthe Coevorden 36019 27 1334
Noord-Brabant Cranendonck 20250 11 1840
Zuid-Holland Cromstrijen 12918 12 1076
Noord-Brabant Cuijk 24242 27 897
Gelderland Culemborg 27226 28 972
Overijssel Dalfsen 26646 13 2049
Friesland Dantumadeel 19468 10 1946
Utrecht De Bilt 41997 44 954
Friesland De Fryske Marren 51590 43 1199
Groningen De Marne 10712 9 1190
Utrecht De Ronde Venen 42969 36 1193
Drenthe De Wolden 23587 14 1684
Zuid-Holland Delft 96691 169 572
Groningen Delfzijl 27580 26 1060
Zuid-Holland Den Haag 489375 662 739
Noord-Holland Den Helder 58113 64 908
Noord-Brabant Deurne 31787 25 1271
Overijssel Deventer 98660 130 758
Noord-Holland Diemen 23891 15 1592
Overijssel Dinkelland 26074 13 2005
Gelderland Doesburg 11552 11 1050
Gelderland Doetinchem 56280 77 730
Noord-Brabant Dongen 25470 18 1415
Friesland Dongeradeel 24780 23 1077
Zuid-Holland Dordrecht 118607 141 841
Noord-Holland Drechterland 18690 12 1557
Noord-Brabant Drimmelen 26613 11 2419
Flevoland Dronten 38352 50 767
Gelderland Druten 18106 11 1646
Gelderland Duiven 25609 16 1600
Limburg Echt-Susteren 32301 30 1076
Noord-Holland Edam-Volendam 35859 18 1992
Gelderland Ede 107832 99 1089
Utrecht Eemnes 8932 9 992
Groningen Eemsmond 16605 14 1186
Noord-Brabant Eersel 18111 15 1207
Limburg Eijsden-Margraten 25420 11 2310
Noord-Brabant Eindhoven 214036 487 439
Gelderland Elburg 22233 7 3176
Drenthe Emmen 109510 110 995
Noord-Holland Enkhuizen 17835 17 1049
Overijssel Enschede 157321 187 841
Gelderland Epe 33005 17 1941
Gelderland Ermelo 26304 19 1384
Noord-Brabant Etten-Leur 40588 36 1127
Friesland Ferwerderadiel 8681 1 8681
Friesland Franekeradeel 20620 19 1085
Noord-Brabant Geertruidenberg 20766 19 1092
Gelderland Geldermalsen 26239 28 937
Noord-Brabant Geldrop-Mierlo 37852 19 1992
Noord-Brabant Gemert-Bakel 27938 11 2539
Limburg Gennep 16909 12 1409
Zuid-Holland Giessenlanden 14468 10 1446
Noord-Brabant Gilze en Rijen 25351 26 975
Zuid-Holland Goeree-Overflakkee 48788 30 1626
Zeeland Goes 36763 57 644
Noord-Brabant Goirle 22151 14 1582
Noord-Holland Gooise Meren 57171 60 952
Zuid-Holland Gorinchem 34376 53 648
Zuid-Holland Gouda 70881 108 656
Noord-Brabant Grave 12747 10 1274
Groningen Groningen 187622 370 507
Groningen Grootegast 12155 4 3038
Limburg Gulpen-Wittem 14816 8 1852
Overijssel Haaksbergen 24340 18 1352
Noord-Brabant Haaren 13791 6 2298
Noord-Holland Haarlem 149516 262 570
Noord-Holland Haarlemmerliede en Spaarnwoude 5483 3 1827
Noord-Holland Haarlemmermeer 142882 153 933
Noord-Brabant Halderberge 29384 17 1728
Overijssel Hardenberg 58107 36 1614
Gelderland Harderwijk 42182 54 781
Zuid-Holland Hardinxveld-Giessendam 17597 9 1955
Groningen Haren 18787 7 2683
Friesland Harlingen 15425 14 1101
Gelderland Hattem 11648 4 2912
Noord-Holland Heemskerk 38086 30 1269
Noord-Holland Heemstede 25608 15 1707
Gelderland Heerde 18108 10 1810
Friesland Heerenveen 50229 56 896
Noord-Holland Heerhugowaard 50138 54 928
Limburg Heerlen 90125 107 842
Noord-Brabant Heeze-Leende 15145 16 946
Noord-Holland Heiloo 21986 7 3140
Overijssel Hellendoorn 36085 16 2255
Zuid-Holland Hellevoetsluis 39638 42 943
Noord-Brabant Helmond 88338 90 981
Zuid-Holland Hendrik-Ido-Ambacht 24828 18 1379
Overijssel Hengelo 81250 101 804
Friesland Het Bildt 11010 6 1835
Gelderland Heumen 16655 4 4163
Noord-Brabant Heusden 42817 29 1476
Zuid-Holland Hillegom 20339 19 1070
Noord-Brabant Hilvarenbeek 15085 7 2155
Noord-Holland Hilversum 83660 147 569
Overijssel Hof van Twente 35159 19 1850
Noord-Holland Hollands Kroon 47585 41 1160
Drenthe Hoogeveen 54479 58 939
Groningen Hoogezand-Sappemeer 34375 24 1432
Noord-Holland Hoorn 68316 125 546
Limburg Horst aan de Maas 28865 23 1255
Utrecht Houten 46066 46 1001
Noord-Holland Huizen 41963 36 1165
Zeeland Hulst 27988 20 1399
Utrecht IJsselstein 33978 37 918
Zuid-Holland Kaag en Brasem 25349 13 1949
Overijssel Kampen 49393 29 1703
Zeeland Kapelle 12026 7 1718
Zuid-Holland Katwijk 60951 22 2770
Limburg Kerkrade 48489 34 1426
Noord-Holland Koggenland 21321 7 3045
Friesland Kollumerland en Nieuwkruisland 13109 5 2621
Zuid-Holland Korendijk 10890 8 1361
Zuid-Holland Krimpen aan den IJssel 28758 19 1513
Zuid-Holland Krimpenerwaard 55213 28 1971
Noord-Brabant Laarbeek 21785 20 1089
Noord-Brabant Landerd 14739 4 3684
Limburg Landgraaf 38800 28 1385
Noord-Holland Landsmeer 10221 5 2044
Noord-Holland Langedijk 25963 21 1236
Zuid-Holland Lansingerland 48602 37 1313
Noord-Holland Laren 10955 9 1217
Groningen Leek 19322 18 1073
Zuid-Holland Leerdam 20611 8 2576
Friesland Leeuwarden 108768 176 618
Friesland Leeuwarderadeel 10393 8 1299
Zuid-Holland Leiden 117342 257 456
Zuid-Holland Leiderdorp 26120 20 1306
Zuid-Holland Leidschendam-Voorburg 72894 64 1138
Flevoland Lelystad 72426 91 795
Limburg Leudal 36820 17 2165
Utrecht Leusden 28529 37 771
Gelderland Lingewaal 10839 4 2709
Gelderland Lingewaard 44471 22 2021
Zuid-Holland Lisse 22063 21 1050
Friesland Littenseradiel 10861 3 3620
Gelderland Lochem 32883 21 1565
Noord-Brabant Loon op Zand 22933 17 1349
Utrecht Lopik 14017 8 1752
Groningen Loppersum 10729 2 5364
Overijssel Losser 22457 4 5614
Gelderland Maasdriel 23537 9 2615
Limburg Maasgauw 24519 10 2451
Zuid-Holland Maassluis 31429 16 1964
Limburg Maastricht 118597 118 1005
Groningen Marum 10077 8 1259
Noord-Holland Medemblik 44042 25 1761
Limburg Meerssen 19726 7 2818
Noord-Brabant Meierijstad 79980 47 1701
Friesland Menaldumadeel 13758 5 2751
Groningen Menterwolde 12119 8 1514
Drenthe Meppel 31291 37 845
Zeeland Middelburg 47308 38 1244
Zuid-Holland Midden-Delfland 17525 5 3505
Drenthe Midden-Drenthe 33525 39 859
Noord-Brabant Mill en Sint Hubert 10989 10 1098
Noord-Brabant Moerdijk 36717 27 1359
Zuid-Holland Molenwaard 29230 10 2923
Gelderland Montferland 35101 22 1595
Utrecht Montfoort 13464 12 1122
Limburg Mook en Middelaar 8050 3 2683
Gelderland Neder-Betuwe 22348 10 2234
Limburg Nederweert 16649 10 1664
Gelderland Neerijnen 11824 3 3941
Utrecht Nieuwegein 61223 79 774
Zuid-Holland Nieuwkoop 26887 14 1920
Gelderland Nijkerk 38975 18 2165
Gelderland Nijmegen 162932 339 480
Zuid-Holland Nissewaard 85407 71 1202
Zeeland Noord-Beveland 7276 4 1819
Drenthe Noordenveld 31310 17 1841
Flevoland Noordoostpolder 45805 45 1017
Zuid-Holland Noordwijk 24831 27 919
Zuid-Holland Noordwijkerhout 15306 8 1913
Noord-Brabant Nuenen, Gerwen en Nederwetten 22684 9 2520
Gelderland Nunspeet 26515 14 1893
Limburg Nuth 15884 9 1764
Zuid-Holland Oegstgeest 22023 14 1573
Noord-Brabant Oirschot 17878 8 2234
Noord-Brabant Oisterwijk 25733 17 1513
Groningen Oldambt 39428 40 985
Gelderland Oldebroek 22783 7 3254
Overijssel Oldenzaal 31512 21 1500
Overijssel Olst-Wijhe 17298 15 1153
Overijssel Ommen 17336 14 1238
Limburg Onderbanken 8287 2 4143
Gelderland Oost Gelre 29937 17 1761
Noord-Brabant Oosterhout 53472 37 1445
Friesland Ooststellingwerf 26225 25 1049
Noord-Holland Oostzaan 9211 1 9211
Noord-Holland Opmeer 11241 9 1249
Friesland Opsterland 29638 21 1411
Noord-Brabant Oss 90541 71 1275
Zuid-Holland Oud-Beijerland 24002 33 727
Gelderland Oude IJsselstreek 39942 14 2853
Noord-Holland Ouder-Amstel 13072 10 1307
Utrecht Oudewater 9918 5 1983
Gelderland Overbetuwe 43607 28 1557
Zuid-Holland Papendrecht 31466 16 1966
Limburg Peel en Maas 43295 19 2278
Groningen Pekela 13273 10 1327
Zuid-Holland Pijnacker-Nootdorp 43300 25 1732
Noord-Holland Purmerend 77957 79 986
Gelderland Putten 23054 12 1921
Overijssel Raalte 37372 19 1966
Zeeland Reimerswaal 21191 10 2119
Gelderland Renkum 31615 25 1264
Utrecht Renswoude 4493 8 561
Noord-Brabant Reusel-De Mierden 12362 9 1373
Gelderland Rheden 43837 25 1753
Utrecht Rhenen 18657 16 1166
Zuid-Holland Ridderkerk 44700 26 1719
Gelderland Rijnwaarden 10968 2 5484
Overijssel Rijssen-Holten 36695 19 1931
Zuid-Holland Rijswijk 47042 62 758
Limburg Roerdalen 21219 15 1414
Limburg Roermond 54346 89 610
Noord-Brabant Roosendaal 77487 72 1076
Zuid-Holland Rotterdam 590131 896 658
Gelderland Rozendaal 1532 1 1532
Noord-Brabant Rucphen 22399 12 1866
Noord-Holland Schagen 46143 52 887
Gelderland Scherpenzeel 8954 7 1279
Zuid-Holland Schiedam 75029 82 914
Friesland Schiermonnikoog 937 0 0
Limburg Schinnen 13418 5 2683
Zeeland Schouwen-Duiveland 34102 22 1550
Noord-Brabant s-Hertogenbosch 152651 266 573
Limburg Simpelveld 11335 7 1619
Noord-Brabant Sint Anthonis 11771 6 1961
Noord-Brabant Sint-Michielsgestel 27916 13 2147
Limburg Sittard-Geleen 95213 112 850
Zuid-Holland Sliedrecht 23723 18 1317
Groningen Slochteren 15405 6 2567
Zeeland Sluis 24369 19 1282
Friesland Smallingerland 55012 39 1410
Utrecht Soest 45393 33 1375
Noord-Brabant Someren 18127 10 1812
Noord-Brabant Son en Breugel 15397 9 1710
Groningen Stadskanaal 34047 23 1480
Overijssel Staphorst 15988 3 5329
Noord-Holland Stede Broec 21378 16 1336
Noord-Brabant Steenbergen 23249 16 1453
Overijssel Steenwijkerland 43183 43 1004
Limburg Stein 26248 10 2624
Utrecht Stichtse Vecht 64411 62 1038
Zuid-Holland Strijen 9124 5 1824
Groningen Ten Boer 7252 4 1813
Zeeland Terneuzen 55261 42 1315
Friesland Terschelling 4700 1 4700
Noord-Holland Texel 13628 6 2271
Zuid-Holland Teylingen 35177 21 1675
Zeeland Tholen 25222 10 2522
Gelderland Tiel 41273 47 878
Noord-Brabant Tilburg 204924 286 716
Overijssel Tubbergen 20700 4 5175
Overijssel Twenterand 33449 5 6689
Drenthe Tynaarlo 31783 33 963
Friesland Tytsjerksteradiel 32267 17 1898
Noord-Brabant Uden 40152 49 819
Noord-Holland Uitgeest 12143 13 934
Noord-Holland Uithoorn 27283 20 1364
Flevoland Urk 17689 8 2211
Utrecht Utrecht 306731 711 431
Utrecht Utrechtse Heuvelrug 48881 49 997
Limburg Vaals 9824 5 1964
Limburg Valkenburg aan de Geul 17134 9 1903
Noord-Brabant Valkenswaard 30893 34 908
Groningen Veendam 28086 14 2006
Utrecht Veenendaal 62072 60 1034
Zeeland Veere 22037 13 1695
Noord-Brabant Veldhoven 43183 41 1053
Noord-Holland Velsen 67516 43 1570
Limburg Venlo 100879 80 1260
Limburg Venray 39136 38 1029
Utrecht Vianen 19701 24 820
Zuid-Holland Vlaardingen 71119 55 1293
Groningen Vlagtwedde 16484 13 1268
Friesland Vlieland 1112 1 1112
Zeeland Vlissingen 44608 48 929
Limburg Voerendaal 12861 5 2572
Zuid-Holland Voorschoten 22762 24 948
Gelderland Voorst 23596 18 1310
Noord-Brabant Vught 25257 17 1485
Noord-Brabant Waalre 16608 12 1384
Noord-Brabant Waalwijk 45608 34 1341
Zuid-Holland Waddinxveen 25415 25 1016
Gelderland Wageningen 35502 49 724
Zuid-Holland Wassenaar 25668 7 3666
Noord-Holland Waterland 17143 8 2142
Limburg Weert 48394 41 1180
Noord-Holland Weesp 17533 21 834
Noord-Brabant Werkendam 26467 14 1890
Gelderland West Maas en Waal 18271 12 1522
Drenthe Westerveld 19331 23 840
Gelderland Westervoort 15504 8 1938
Zuid-Holland Westland 99744 64 1558
Friesland Weststellingwerf 25445 23 1106
Zuid-Holland Westvoorne 14080 15 938
Overijssel Wierden 23301 7 3328
Gelderland Wijchen 39563 28 1412
Noord-Holland Wijdemeren 23515 9 2612
Utrecht Wijk bij Duurstede 23343 16 1458
Groningen Winsum 13969 7 1995
Gelderland Winterswijk 29310 20 1465
Noord-Brabant Woensdrecht 21602 6 3600
Utrecht Woerden 48182 44 1095
Noord-Holland Wormerland 15850 15 1056
Utrecht Woudenberg 11481 7 1640
Noord-Brabant Woudrichem 14358 12 1196
Noord-Holland Zaanstad 145282 180 807
Gelderland Zaltbommel 26196 27 970
Noord-Holland Zandvoort 16575 19 872
Zuid-Holland Zederik 13454 1 13454
Flevoland Zeewolde 19756 25 790
Utrecht Zeist 60273 86 700
Gelderland Zevenaar 31847 28 1137
Zuid-Holland Zoetermeer 121580 155 784
Zuid-Holland Zoeterwoude 8328 4 2082
Groningen Zuidhorn 18397 16 1149
Zuid-Holland Zuidplas 40387 29 1392
Friesland Zuidwest-Friesland 84028 81 1037
Noord-Brabant Zundert 20799 15 1386
Gelderland Zutphen 46643 67 696
Overijssel Zwartewaterland 21929 7 3132
Zuid-Holland Zwijndrecht 44444 45 987
Overijssel Zwolle 118943 233 510
  Totaal 16540554 18443 896,847259122702


82 Deelnemers op de site. 21168 Actieve deelnemers. 411 bezoekers.