Aantal deelnemers per gemeente

Hieronder staat een lijst van alle gemeenten met daarbij aangegeven het inwoneraantal en een telling van het aantal deelnemers per gemeente. .

Hiermee kun je zien of er in jouw gemeente nog andere BDSM-ers op deze site actief zijn.

Door het inwoneraantal van een gemeente te delen door het aantal deelnemers kun je zien of een gemeente boven of onder het landelijk gemiddelde uitkomt. Gebruik de kolomkoppen om sortering te wijzigen.

Aantal deelnemers per gemeente in
Provincie Gemeente Aantal inwoners Aantal deelnemers 1:x
Drenthe Aa en Hunze 25593 25 1023
Noord-Brabant Aalburg 12630 14 902
Noord-Holland Aalsmeer 29182 27 1080
Gelderland Aalten 27516 20 1375
Friesland Achtkarspelen 28091 12 2340
Zuid-Holland Alblasserdam 19006 15 1267
Zuid-Holland Albrandswaard 24081 10 2408
Noord-Holland Alkmaar 108618 217 500
Overijssel Almelo 72621 76 955
Flevoland Almere 188209 256 735
Zuid-Holland Alphen aan den Rijn 109107 124 879
Noord-Brabant Alphen-Chaam 9445 5 1889
Friesland Ameland 3503 3 1167
Utrecht Amersfoort 144879 236 613
Noord-Holland Amstelveen 80722 99 815
Noord-Holland Amsterdam 767849 1268 605
Noord-Holland Andijk 6488 3 2162
Gelderland Apeldoorn 155775 216 721
Groningen Appingedam 12046 11 1095
Gelderland Arnhem 147244 377 390
Drenthe Assen 66874 114 586
Noord-Brabant Asten 16342 5 3268
Noord-Brabant Baarle-Nassau 6664 7 952
Utrecht Baarn 24394 20 1219
Zuid-Holland Barendrecht 46525 39 1192
Gelderland Barneveld 51216 38 1347
Groningen Bedum 10631 5 2126
Limburg Beek 16756 9 1861
Noord-Holland Beemster 8442 6 1407
Limburg Beesel 13630 7 1947
Groningen Bellingwedde 9449 8 1181
Gelderland Berg en Dal 34724 19 1827
Noord-Brabant Bergeijk 18131 11 1648
Limburg Bergen (L) 13524 4 3381
Noord-Holland Bergen (NH) 31234 16 1952
Noord-Brabant Bergen op Zoom 65300 89 733
Gelderland Berkelland 45136 26 1736
Noord-Brabant Bernheze 29736 17 1749
Noord-Brabant Best 29021 32 906
Gelderland Beuningen 25257 16 1578
Noord-Holland Beverwijk 37005 51 725
Zuid-Holland Binnenmaas 28679 10 2867
Noord-Brabant Bladel 19124 8 2390
Noord-Holland Blaricum 9082 10 908
Noord-Holland Bloemendaal 16876 17 992
Friesland Boarnsterhim 19317 1 19317
Zuid-Holland Bodegraven-Reeuwijk 33744 20 1687
Noord-Brabant Boekel 9591 3 3197
Drenthe Borger-Odoorn 26319 21 1253
Overijssel Borne 20667 13 1589
Zeeland Borsele 22533 10 2253
Noord-Brabant Boxmeer 28644 25 1145
Noord-Brabant Boxtel 30140 16 1883
Noord-Brabant Breda 173445 321 540
Zuid-Holland Brielle 15931 12 1327
Gelderland Bronckhorst 37733 19 1985
Gelderland Brummen 21233 12 1769
Limburg Brunssum 29730 16 1858
Utrecht Bunnik 14165 18 786
Utrecht Bunschoten 19537 1 19537
Gelderland Buren 25671 16 1604
Zuid-Holland Capelle aan den IJssel 65255 66 988
Noord-Holland Castricum 34753 35 992
Drenthe Coevorden 36019 23 1566
Noord-Brabant Cranendonck 20250 9 2250
Zuid-Holland Cromstrijen 12918 11 1174
Noord-Brabant Cuijk 24242 23 1054
Gelderland Culemborg 27226 27 1008
Overijssel Dalfsen 26646 12 2220
Friesland Dantumadeel 19468 9 2163
Utrecht De Bilt 41997 45 933
Friesland De Fryske Marren 51590 42 1228
Groningen De Marne 10712 7 1530
Utrecht De Ronde Venen 42969 34 1263
Drenthe De Wolden 23587 12 1965
Zuid-Holland Delft 96691 155 623
Groningen Delfzijl 27580 23 1199
Zuid-Holland Den Haag 489375 619 790
Noord-Holland Den Helder 58113 60 968
Noord-Brabant Deurne 31787 23 1382
Overijssel Deventer 98660 119 829
Noord-Holland Diemen 23891 12 1990
Overijssel Dinkelland 26074 10 2607
Gelderland Doesburg 11552 10 1155
Gelderland Doetinchem 56280 71 792
Noord-Brabant Dongen 25470 16 1591
Friesland Dongeradeel 24780 19 1304
Zuid-Holland Dordrecht 118607 131 905
Noord-Holland Drechterland 18690 12 1557
Noord-Brabant Drimmelen 26613 7 3801
Flevoland Dronten 38352 43 891
Gelderland Druten 18106 11 1646
Gelderland Duiven 25609 15 1707
Limburg Echt-Susteren 32301 27 1196
Noord-Holland Edam-Volendam 35859 18 1992
Gelderland Ede 107832 91 1184
Utrecht Eemnes 8932 9 992
Groningen Eemsmond 16605 14 1186
Noord-Brabant Eersel 18111 13 1393
Limburg Eijsden-Margraten 25420 11 2310
Noord-Brabant Eindhoven 214036 442 484
Gelderland Elburg 22233 5 4446
Drenthe Emmen 109510 95 1152
Noord-Holland Enkhuizen 17835 16 1114
Overijssel Enschede 157321 173 909
Gelderland Epe 33005 17 1941
Gelderland Ermelo 26304 19 1384
Noord-Brabant Etten-Leur 40588 32 1268
Friesland Ferwerderadiel 8681 1 8681
Friesland Franekeradeel 20620 16 1288
Noord-Brabant Geertruidenberg 20766 18 1153
Gelderland Geldermalsen 26239 23 1140
Noord-Brabant Geldrop-Mierlo 37852 16 2365
Noord-Brabant Gemert-Bakel 27938 12 2328
Limburg Gennep 16909 13 1300
Zuid-Holland Giessenlanden 14468 8 1808
Noord-Brabant Gilze en Rijen 25351 23 1102
Zuid-Holland Goeree-Overflakkee 48788 27 1806
Zeeland Goes 36763 48 765
Noord-Brabant Goirle 22151 13 1703
Noord-Holland Gooise Meren 57171 57 1003
Zuid-Holland Gorinchem 34376 47 731
Zuid-Holland Gouda 70881 99 715
Noord-Brabant Grave 12747 9 1416
Groningen Groningen 187622 360 521
Groningen Grootegast 12155 3 4051
Limburg Gulpen-Wittem 14816 6 2469
Overijssel Haaksbergen 24340 17 1431
Noord-Brabant Haaren 13791 6 2298
Noord-Holland Haarlem 149516 236 633
Noord-Holland Haarlemmerliede en Spaarnwoude 5483 3 1827
Noord-Holland Haarlemmermeer 142882 143 999
Noord-Brabant Halderberge 29384 15 1958
Overijssel Hardenberg 58107 31 1874
Gelderland Harderwijk 42182 49 860
Zuid-Holland Hardinxveld-Giessendam 17597 8 2199
Groningen Haren 18787 7 2683
Friesland Harlingen 15425 14 1101
Gelderland Hattem 11648 4 2912
Noord-Holland Heemskerk 38086 25 1523
Noord-Holland Heemstede 25608 11 2328
Gelderland Heerde 18108 8 2263
Friesland Heerenveen 50229 52 965
Noord-Holland Heerhugowaard 50138 50 1002
Limburg Heerlen 90125 96 938
Noord-Brabant Heeze-Leende 15145 16 946
Noord-Holland Heiloo 21986 7 3140
Overijssel Hellendoorn 36085 15 2405
Zuid-Holland Hellevoetsluis 39638 41 966
Noord-Brabant Helmond 88338 82 1077
Zuid-Holland Hendrik-Ido-Ambacht 24828 17 1460
Overijssel Hengelo 81250 101 804
Friesland Het Bildt 11010 6 1835
Gelderland Heumen 16655 5 3331
Noord-Brabant Heusden 42817 28 1529
Zuid-Holland Hillegom 20339 21 968
Noord-Brabant Hilvarenbeek 15085 6 2514
Noord-Holland Hilversum 83660 135 619
Overijssel Hof van Twente 35159 16 2197
Noord-Holland Hollands Kroon 47585 38 1252
Drenthe Hoogeveen 54479 52 1047
Groningen Hoogezand-Sappemeer 34375 24 1432
Noord-Holland Hoorn 68316 115 594
Limburg Horst aan de Maas 28865 22 1312
Utrecht Houten 46066 43 1071
Noord-Holland Huizen 41963 32 1311
Zeeland Hulst 27988 19 1473
Utrecht IJsselstein 33978 36 943
Zuid-Holland Kaag en Brasem 25349 11 2304
Overijssel Kampen 49393 30 1646
Zeeland Kapelle 12026 6 2004
Zuid-Holland Katwijk 60951 20 3047
Limburg Kerkrade 48489 31 1564
Noord-Holland Koggenland 21321 6 3553
Friesland Kollumerland en Nieuwkruisland 13109 5 2621
Zuid-Holland Korendijk 10890 7 1555
Zuid-Holland Krimpen aan den IJssel 28758 18 1597
Zuid-Holland Krimpenerwaard 55213 25 2208
Noord-Brabant Laarbeek 21785 19 1146
Noord-Brabant Landerd 14739 4 3684
Limburg Landgraaf 38800 26 1492
Noord-Holland Landsmeer 10221 3 3407
Noord-Holland Langedijk 25963 21 1236
Zuid-Holland Lansingerland 48602 36 1350
Noord-Holland Laren 10955 8 1369
Groningen Leek 19322 17 1136
Zuid-Holland Leerdam 20611 8 2576
Friesland Leeuwarden 108768 163 667
Friesland Leeuwarderadeel 10393 10 1039
Zuid-Holland Leiden 117342 236 497
Zuid-Holland Leiderdorp 26120 19 1374
Zuid-Holland Leidschendam-Voorburg 72894 54 1349
Flevoland Lelystad 72426 83 872
Limburg Leudal 36820 12 3068
Utrecht Leusden 28529 34 839
Gelderland Lingewaal 10839 4 2709
Gelderland Lingewaard 44471 23 1933
Zuid-Holland Lisse 22063 19 1161
Friesland Littenseradiel 10861 3 3620
Gelderland Lochem 32883 15 2192
Noord-Brabant Loon op Zand 22933 16 1433
Utrecht Lopik 14017 7 2002
Groningen Loppersum 10729 3 3576
Overijssel Losser 22457 4 5614
Gelderland Maasdriel 23537 7 3362
Limburg Maasgauw 24519 8 3064
Zuid-Holland Maassluis 31429 13 2417
Limburg Maastricht 118597 106 1118
Groningen Marum 10077 9 1119
Noord-Holland Medemblik 44042 24 1835
Limburg Meerssen 19726 7 2818
Noord-Brabant Meierijstad 79980 42 1904
Friesland Menaldumadeel 13758 4 3439
Groningen Menterwolde 12119 7 1731
Drenthe Meppel 31291 38 823
Zeeland Middelburg 47308 37 1278
Zuid-Holland Midden-Delfland 17525 5 3505
Drenthe Midden-Drenthe 33525 34 986
Noord-Brabant Mill en Sint Hubert 10989 10 1098
Noord-Brabant Moerdijk 36717 26 1412
Zuid-Holland Molenwaard 29230 8 3653
Gelderland Montferland 35101 19 1847
Utrecht Montfoort 13464 10 1346
Limburg Mook en Middelaar 8050 3 2683
Gelderland Neder-Betuwe 22348 11 2031
Limburg Nederweert 16649 10 1664
Gelderland Neerijnen 11824 3 3941
Utrecht Nieuwegein 61223 74 827
Zuid-Holland Nieuwkoop 26887 13 2068
Gelderland Nijkerk 38975 16 2435
Gelderland Nijmegen 162932 316 515
Zuid-Holland Nissewaard 85407 66 1294
Zeeland Noord-Beveland 7276 3 2425
Drenthe Noordenveld 31310 15 2087
Flevoland Noordoostpolder 45805 41 1117
Zuid-Holland Noordwijk 24831 24 1034
Zuid-Holland Noordwijkerhout 15306 8 1913
Noord-Brabant Nuenen, Gerwen en Nederwetten 22684 7 3240
Gelderland Nunspeet 26515 13 2039
Limburg Nuth 15884 9 1764
Zuid-Holland Oegstgeest 22023 13 1694
Noord-Brabant Oirschot 17878 8 2234
Noord-Brabant Oisterwijk 25733 16 1608
Groningen Oldambt 39428 38 1037
Gelderland Oldebroek 22783 5 4556
Overijssel Oldenzaal 31512 20 1575
Overijssel Olst-Wijhe 17298 15 1153
Overijssel Ommen 17336 10 1733
Limburg Onderbanken 8287 3 2762
Gelderland Oost Gelre 29937 17 1761
Noord-Brabant Oosterhout 53472 33 1620
Friesland Ooststellingwerf 26225 26 1008
Noord-Holland Oostzaan 9211 1 9211
Noord-Holland Opmeer 11241 7 1605
Friesland Opsterland 29638 16 1852
Noord-Brabant Oss 90541 66 1371
Zuid-Holland Oud-Beijerland 24002 30 800
Gelderland Oude IJsselstreek 39942 10 3994
Noord-Holland Ouder-Amstel 13072 8 1634
Utrecht Oudewater 9918 4 2479
Gelderland Overbetuwe 43607 24 1816
Zuid-Holland Papendrecht 31466 13 2420
Limburg Peel en Maas 43295 15 2886
Groningen Pekela 13273 8 1659
Zuid-Holland Pijnacker-Nootdorp 43300 23 1882
Noord-Holland Purmerend 77957 77 1012
Gelderland Putten 23054 12 1921
Overijssel Raalte 37372 16 2335
Zeeland Reimerswaal 21191 10 2119
Gelderland Renkum 31615 17 1859
Utrecht Renswoude 4493 6 748
Noord-Brabant Reusel-De Mierden 12362 7 1766
Gelderland Rheden 43837 23 1905
Utrecht Rhenen 18657 13 1435
Zuid-Holland Ridderkerk 44700 20 2235
Gelderland Rijnwaarden 10968 2 5484
Overijssel Rijssen-Holten 36695 20 1834
Zuid-Holland Rijswijk 47042 56 840
Limburg Roerdalen 21219 12 1768
Limburg Roermond 54346 81 670
Noord-Brabant Roosendaal 77487 64 1210
Zuid-Holland Rotterdam 590131 845 698
Gelderland Rozendaal 1532 1 1532
Noord-Brabant Rucphen 22399 10 2239
Noord-Holland Schagen 46143 50 922
Gelderland Scherpenzeel 8954 6 1492
Zuid-Holland Schiedam 75029 81 926
Friesland Schiermonnikoog 937 0 0
Limburg Schinnen 13418 5 2683
Zeeland Schouwen-Duiveland 34102 21 1623
Noord-Brabant s-Hertogenbosch 152651 252 605
Limburg Simpelveld 11335 6 1889
Noord-Brabant Sint Anthonis 11771 6 1961
Noord-Brabant Sint-Michielsgestel 27916 13 2147
Limburg Sittard-Geleen 95213 104 915
Zuid-Holland Sliedrecht 23723 18 1317
Groningen Slochteren 15405 6 2567
Zeeland Sluis 24369 18 1353
Friesland Smallingerland 55012 34 1618
Utrecht Soest 45393 32 1418
Noord-Brabant Someren 18127 11 1647
Noord-Brabant Son en Breugel 15397 9 1710
Groningen Stadskanaal 34047 22 1547
Overijssel Staphorst 15988 2 7994
Noord-Holland Stede Broec 21378 16 1336
Noord-Brabant Steenbergen 23249 14 1660
Overijssel Steenwijkerland 43183 43 1004
Limburg Stein 26248 11 2386
Utrecht Stichtse Vecht 64411 56 1150
Zuid-Holland Strijen 9124 5 1824
Groningen Ten Boer 7252 4 1813
Zeeland Terneuzen 55261 37 1493
Friesland Terschelling 4700 1 4700
Noord-Holland Texel 13628 6 2271
Zuid-Holland Teylingen 35177 20 1758
Zeeland Tholen 25222 8 3152
Gelderland Tiel 41273 42 982
Noord-Brabant Tilburg 204924 266 770
Overijssel Tubbergen 20700 3 6900
Overijssel Twenterand 33449 6 5574
Drenthe Tynaarlo 31783 32 993
Friesland Tytsjerksteradiel 32267 17 1898
Noord-Brabant Uden 40152 49 819
Noord-Holland Uitgeest 12143 13 934
Noord-Holland Uithoorn 27283 18 1515
Flevoland Urk 17689 7 2527
Utrecht Utrecht 306731 666 460
Utrecht Utrechtse Heuvelrug 48881 47 1040
Limburg Vaals 9824 5 1964
Limburg Valkenburg aan de Geul 17134 8 2141
Noord-Brabant Valkenswaard 30893 31 996
Groningen Veendam 28086 14 2006
Utrecht Veenendaal 62072 54 1149
Zeeland Veere 22037 12 1836
Noord-Brabant Veldhoven 43183 36 1199
Noord-Holland Velsen 67516 44 1534
Limburg Venlo 100879 77 1310
Limburg Venray 39136 36 1087
Utrecht Vianen 19701 21 938
Zuid-Holland Vlaardingen 71119 49 1451
Groningen Vlagtwedde 16484 12 1373
Friesland Vlieland 1112 1 1112
Zeeland Vlissingen 44608 45 991
Limburg Voerendaal 12861 5 2572
Zuid-Holland Voorschoten 22762 20 1138
Gelderland Voorst 23596 10 2359
Noord-Brabant Vught 25257 16 1578
Noord-Brabant Waalre 16608 14 1186
Noord-Brabant Waalwijk 45608 34 1341
Zuid-Holland Waddinxveen 25415 23 1105
Gelderland Wageningen 35502 43 825
Zuid-Holland Wassenaar 25668 7 3666
Noord-Holland Waterland 17143 9 1904
Limburg Weert 48394 38 1273
Noord-Holland Weesp 17533 19 922
Noord-Brabant Werkendam 26467 13 2035
Gelderland West Maas en Waal 18271 9 2030
Drenthe Westerveld 19331 19 1017
Gelderland Westervoort 15504 6 2584
Zuid-Holland Westland 99744 58 1719
Friesland Weststellingwerf 25445 22 1156
Zuid-Holland Westvoorne 14080 15 938
Overijssel Wierden 23301 6 3883
Gelderland Wijchen 39563 28 1412
Noord-Holland Wijdemeren 23515 9 2612
Utrecht Wijk bij Duurstede 23343 14 1667
Groningen Winsum 13969 5 2793
Gelderland Winterswijk 29310 15 1954
Noord-Brabant Woensdrecht 21602 5 4320
Utrecht Woerden 48182 42 1147
Noord-Holland Wormerland 15850 12 1320
Utrecht Woudenberg 11481 7 1640
Noord-Brabant Woudrichem 14358 11 1305
Noord-Holland Zaanstad 145282 170 854
Gelderland Zaltbommel 26196 25 1047
Noord-Holland Zandvoort 16575 20 828
Zuid-Holland Zederik 13454 1 13454
Flevoland Zeewolde 19756 24 823
Utrecht Zeist 60273 78 772
Gelderland Zevenaar 31847 23 1384
Zuid-Holland Zoetermeer 121580 135 900
Zuid-Holland Zoeterwoude 8328 4 2082
Groningen Zuidhorn 18397 16 1149
Zuid-Holland Zuidplas 40387 27 1495
Friesland Zuidwest-Friesland 84028 61 1377
Noord-Brabant Zundert 20799 13 1599
Gelderland Zutphen 46643 60 777
Overijssel Zwartewaterland 21929 6 3654
Zuid-Holland Zwijndrecht 44444 40 1111
Overijssel Zwolle 118943 221 538
  Totaal 16540554 17025 971,545022026432


109 Deelnemers op de site. 19598 Actieve deelnemers. 741 bezoekers.